Сравнение устройств
![]() |
![]() |
![]() |
|
Название | wp2600-lite | wp2600d-lite | Station |
Поддерживаемые технологии | LTE, UMTS | LTE, UMTS | LTE, UMTS |
Коэффициэнт усиления (основной) | 9 дБи | 23 дБи | 9 дБи |
Максимальная входящая скорость | 150 Мбит/с | 150 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Поляризация | Двойная наклонная | Двойная наклонная | Двойная наклонная |
Диаграмма направленности | 45° | 14° | 45° |
MIMO | 2×2 | 2×2 | 2×2 |
Максимальный КСВ | 1.5:1 | 1.5:1 | 1.5:1 |
Категория LTE | Cat.4 | Cat.4 | Cat.4 |
Максимальная входящая скорость | 150 Мбит/с | 150 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Максимальная исходящая скорость | 50 Мбит/с | 50 Мбит/с | 50 Мбит/с |
Диапазоны LTE | B7 (2600) Основной* B1 (2100) B3 (1800) B8 (900) ** B20 (800DD) ** |
B7 (2600) Основной * B1 (2100) B3 (1800) B8 (900) ** B20 (800DD) ** |
B7 (2600) Основной * B1 (2100) B2 (1900) B3 (1800) B4 (AWS) B8 (900) ** B20 (800DD) ** B5 (850) ** |
Категория HSDPA | Cat.24 | Cat.24 | Cat.24 |
Максимальная входящая скорость | 42.2 Мбит/с | 42.2 Мбит/с | 42.2 Мбит/с |
Максимальная исходящая скорость | 5.6 Мбит/с | 5.6 Мбит/с | 5.6 Мбит/с |
Диапазоны UMTS | B1 (2100) B8 (900)* |
B1 (2100) B8 (900)* |
B1 (2100) B2 (1900) B8 (900)* B5 (850)* |
Cell Lock (PSC/PCI) | Не поддерживается | Не поддерживается | Поддерживается |
Freq Lock | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается |
Advanced Scan | Не поддерживается | Не поддерживается | Поддерживается |
Сетевой интерфейс | 10/100 Ethernet | 10/100 Ethernet | 10/100 Ethernet |
Источник питания | 24В, 1A PoE адаптер (в комплекте) | 24В, 1A PoE адаптер (в комплекте) | 24В, 1A PoE адаптер (в комплекте) |
Максимальная потребляемая можность | 6 Вт | 6 Вт | 6 Вт |
Рабочая температура | -40 to 55° C | -40 to 55° C | -40 to 55° C |
Рабочая влажность | 5-95% без конденсата | 5-95% без конденсата | 5-95% без конденсата |
ESD/EMP защита | Воздух: ± 15 кВ, Котакт: ± 8 кВ | Воздух: ± 15 кВ, Котакт: ± 8 кВ | Воздух: ± 15 кВ, Котакт: ± 8 кВ |
Корпус | Ультрафиолетостойкий пластик для уличного использования | Ультрафиолетостойкий пластик для уличного использования | Ультрафиолетостойкий пластик для уличного использования |
Светодиоды | Питание, Ethernet, Регистрация в сети / Соединение с сетью, (6) Уровень Сигнала | Питание, Ethernet, Регистрация в сети / Соединение с сетью, (6) Уровень Сигнала | Питание, Ethernet, Регистрация в сети / Соединение с сетью, (6) Уровень Сигнала |
Защита | IP67 | IP67 | IP67 |
Размеры (Включая Крепеж) | 250 х 220 х 80 | 700 х 600 х 150 | 250 х 220 х 80 |
Вес (Включая Крепеж) | 0,9 кг | 4 кг | 0,9 кг |
* Антенно-фидерное устройство оптимизировано на основную частоту.
** Работа на этих частотах возможно только на небольшом расстояние от базовой станции. Антенно-фидерное устройство не рассчитано на эти частоты.
** Работа на этих частотах возможно только на небольшом расстояние от базовой станции. Антенно-фидерное устройство не рассчитано на эти частоты.